Quick Details
| Brand | BWL | Product Name | ELFIN/ | Input Voltage(V) | AC100V-240V/50Hz,60Hz | |||||
| Driver Power | Stable high efficiency power supply with constant current | Lens Function | High light transmittance lens | Install Style | Ceiling type/Suspender | |||||
| CCT Option | Warm White/( 3000K)Pure White/( 6000K) | Wattage Option | 9W/12W/15W/24W | Shell Appearance | White | |||||
| HeatSink Technics | Aluminum Extrusion Molding | Shell Material | High thermal conductivity of 6063 aluminum | Lens Material | Quality PMMA | |||||
PRODUCT OPTION
| Order Number | Power (W) | CCT(K) | Output Lumen(lm) | Angle | Shell | Product Size (mm) | Weight /kg | Qty/Ctn (PCS) | Carton Size (mm)(L*W*H) | 
| BWL70911122 | 9W | Warm White /3000K | 650 | 30° | White | 115*130mm | 0.46 | 6 | 230*360*135 | 
| BWL71211122 | 12W | Warm White /3000K | 850 | 30° | 115*130mm | 0.46 | 6 | 230*360*135 | |
| BWL71511122 | 15W | Warm White /3000K | 1100 | 30° | 115*130mm | 0.46 | 6 | 230*360*135 | |
| BWL72411122 | 24W | Warm White /3000K | 1800 | 30° | 115*130mm | 0.46 | 6 | 250*330*260 | 
| Order Number | Power (W) | CCT(K) | Output Lumen(lm) | Angle | Shell | Product Size (mm) | Weight /kg | Qty/Ctn (PCS) | Carton Size (mm)(L*W*H) | 
| BWL70931122 | 9W | Pure White /6000K | 650 | 30° | White | 110*155mm | 1.8 | 6 | 230*360*135 | 
| BWL71231122 | 12W | Pure White /6000K | 850 | 30° | 110*155mm | 1.8 | 6 | 230*360*135 | |
| BWL71531122 | 15W | Pure White /6000K | 1100 | 30° | 110*155mm | 1.8 | 6 | 230*360*135 | |
| BWL72431122 | 24W | Pure White /6000K | 1800 | 30° | 110*155mm | 1.8 | 6 | 250*330*260 | 
.
			